LEM Sachsen-Anhalt 2026 (Open): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kuhlmann,Naya |
| TWZ: | 1449 |
| DWZ: | 1212 |
| ELO: | 1449 |
| Verein: | USC Magdeburg |
| Geschlecht: | W |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Janeke,Thomas (3.5) | SG Klötze Süd | 1749 | 0 |
| Runde 2 | S | Bevzenko,Pavlo (3) | SV Freibauer Barleben | 1668 | ½ |
| Runde 3 | W | Schulze,Jonas (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1637 | 0 |
| Runde 4 | S | Wall,David (3) | SV Rochade Magdeburg | 1680 | 0 |
| Runde 5 | S | Berndt,Ruben (1) | SV Lokomotive Aschersleben | 1 | |
| Runde 6 | W | Kutschenreuter,Leo (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1332 | 0 |
| Runde 7 | S | Graf,Yvonne (2) | SG Klötze Süd | 1542 | ½ |
| Gesamt | Ø 1601 (6 Spieler) | 2.0 / 7 91. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
