LEM Sachsen-Anhalt 2026 (Open): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Janeke,Thomas |
| TWZ: | 1749 |
| DWZ: | 1555 |
| ELO: | 1749 |
| Verein: | SG Klötze Süd |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kuhlmann,Naya (2) | USC Magdeburg | 1449 | 1 |
| Runde 2 | W | Wetterau,Nathanael (5) | SC Braunschweig Gliesmarode | 2006 | 0 |
| Runde 3 | S | Kornienko,Roman (6) | SV Roter Turm Halle | 1541 | 0 |
| Runde 4 | W | Spieß,Nicolas Maximilian (2.5) | 1. SC Anhalt | 1479 | ½ |
| Runde 5 | S | Schulze,Jonas (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1637 | 1 |
| Runde 6 | W | Kremkau,Tobias (4) | SV Energie Stendal | 1511 | 0 |
| Runde 7 | S | Aronau,Aliaksandr (2.5) | SV Oebisfelde 1895 | 1610 | 1 |
| Gesamt | Ø 1604 | 3.5 / 7 50. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
