LEM Sachsen-Anhalt 2026 (Masters): Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Spitzl,Vinzent | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2345 | 2351 | 2345 |
| 2 | FM | Malek,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2310 | 2316 | 2310 |
| 3 | Nönnig,Jakob | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2224 | 2183 | 2224 | |
| 4 | Lippert,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2201 | 2206 | 2201 | |
| 5 | Haubold,Sebastian | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2187 | 2226 | 2187 | |
| 6 | Rohde,Niclas | 1. SC Anhalt | 2159 | 2176 | 2159 | |
| 7 | Shevchenko,Igor | Schachzwerge Magdeburg | 2029 | 2064 | 2029 | |
| 8 | Petzold,Johannes Julius | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2028 | 2024 | 2028 | |
| 9 | WFM | Voigt,Anastasia | SV Saalespringer Halle | 2015 | 2066 | 2015 |
| 10 | Görgens,Michael | UNION 1861 Schönebeck | 1997 | 1981 | 1997 | |
| 11 | Dannhauer,Frank | SV Einheit Halberstadt | 1981 | 2034 | 1981 | |
| 12 | Pflug,Anton | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1971 | 1939 | 1971 | |
| 13 | Schäfer,Toni | SK Dessau 93 | 1937 | 1966 | 1937 | |
| 14 | Kelm,Daniel | SC Norbertus Magdeburg | 1919 | 1864 | 1919 | |
| 15 | Richter,Andreas | PTSV Halle | 1912 | 1791 | 1912 | |
| 16 | Kuhlmann,Nils Magnus | USC Magdeburg | 1891 | 1870 | 1891 |
Powered by ChessLeagueManager
