LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Open): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2099 | |
2. | 9 | 1847 | |
3. | 5 | 1931 | |
4. | 15 | 1793 | |
5. | 1 | 2215 | |
6. | 7 | 1901 | |
7. | 12 | 1824 | |
8. | 6 | 1910 | |
9. | 45 | 1465 | |
10. | 8 | 1868 | |
11. | 16 | 1789 | |
12. | 4 | 1973 | |
13. | 17 | 1768 | |
14. | 25 | 1668 | |
15. | 3 | 1955 | |
16. | 36 | 1669 | |
17. | 10 | 1845 | |
17. | 13 | 1819 | |
19. | 11 | 1835 | |
20. | 39 | 1583 | |
21. | 27 | 1654 | |
22. | 21 | 1724 | |
23. | 40 | 1557 | |
24. | 48 | 1332 | |
25. | 26 | 1667 | |
26. | 18 | 1760 | |
27. | 28 | 1644 | |
28. | 23 | 1672 | |
29. | 20 | 1733 | |
30. | 29 | 1643 | |
31. | 46 | 1386 | |
32. | 14 | 1857 | |
33. | 56 | 965 | |
34. | 33 | 1618 | |
35. | 35 | 1617 | |
36. | 34 | 1607 | |
37. | 37 | 1583 | |
38. | 22 | 1681 | |
39. | 41 | 1537 | |
40. | 43 | 1491 | |
41. | 31 | 1634 | |
42. | 30 | 1650 | |
42. | 49 | 1295 | |
44. | 19 | 1738 | |
45. | 47 | 1385 | |
45. | 54 | 1008 | |
47. | 50 | 1172 | |
48. | 42 | 1518 | |
49. | 57 | 964 | |
50. | 52 | 1094 | |
51. | 44 | 1403 | |
52. | 55 | 982 | |
53. | 24 | 1671 | |
54. | 59 | 881 | |
55. | 32 | 1621 | |
56. | 38 | 1577 | |
57. | 51 | 1113 | |
58. | 53 | 1018 | |
59. | 64 | 724 | |
60. | 58 | 897 | |
61. | 62 | 772 | |
62. | 60 | 869 | |
62. | 63 | 753 | |
64. | 61 | 854 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 33.5 | 30.75 | 6 |
6.0 | 31.0 | 23.50 | 6 |
5.5 | 30.5 | 23.00 | 4 |
5.0 | 31.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 28.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 27.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 26.0 | 17.00 | 4 |
5.0 | 24.5 | 14.50 | 5 |
4.5 | 32.0 | 19.50 | 3 |
4.5 | 30.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 28.5 | 16.50 | 4 |
4.5 | 26.0 | 14.50 | 4 |
4.5 | 22.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 30.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.75 | 2 |
4.0 | 28.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 28.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 27.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 27.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 13.50 | 3 |
4.0 | 26.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 3 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 10.00 | 4 |
3.5 | 26.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 24.5 | 10.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 11.00 | 3 |
3.5 | 18.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 29.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 29.0 | 11.00 | 2 |
3.0 | 28.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 22.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 22.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 7.50 | 1 |
3.0 | 21.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 15.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 7.00 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 17.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 25.0 | 5.75 | 1 |
2.0 | 24.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 23.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 22.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 20.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 16.0 | 3.00 | 2 |
1.5 | 19.0 | 2.25 | 1 |
1.5 | 18.5 | 3.75 | 1 |
1.5 | 15.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 15.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 20.5 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager