LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Open): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Jonas |
| TWZ: | 1385 |
| Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tawilah,Youssef (3.5) | CFC Germania 03 | 1857 | 0 |
| Runde 2 | S | Stephan,Sindy (1.5) | SG Einheit Staßfurt | 772 | 1 |
| Runde 3 | W | Freitag,Ingo (2) | VfL Kalbe/Milde | 1671 | 1 |
| Runde 4 | S | Röther,Tobias (4) | CFC Germania 03 | 1667 | 0 |
| Runde 5 | W | Wehrmann,Jens (2) | SV Königsspringer Braunschweig | 1621 | 1 |
| Runde 6 | S | Kurzova,Marianna (4) | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1654 | 0 |
| Runde 7 | W | Seidel,Mattes (3.5) | SV Kali Wolmirstedt | 1386 | 0 |
| Gesamt | Ø 1518 | 3.0 / 7 45. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
