LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Open): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Graf,Yvonne |
TWZ: | 1537 |
Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wiegmann,Ulf (4) | SC Norbertus Magdeburg | 1845 | 0 |
Runde 2 | S | Pohl,Cosmo Hermann (3.5) | Schachzwerge Magdeburg | 965 | 1 |
Runde 3 | W | Güldenpfennig,Gavin (4) | SV Eintracht Tangerhütte | 1733 | 0 |
Runde 4 | S | Tawilah,Youssef (3.5) | CFC Germania 03 | 1857 | 0 |
Runde 5 | W | Langheinrich,Finn Julian (1.5) | SG Einheit Staßfurt | 897 | 1 |
Runde 6 | S | Kurzova,Larysa (3) | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1172 | ½ |
Runde 7 | W | Kludszuweit,Kim Ira (3) | SF Essen-Werden 1924/ | 1681 | ½ |
Gesamt | Ø 1450 | 3.0 / 7 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager