LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Open): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Janeke,Thomas |
TWZ: | 1768 |
Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kurzova,Larysa (3) | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1172 | 1 |
Runde 2 | S | Faßhauer,Jacob (6.5) | SG Leipzig | 2099 | 0 |
Runde 3 | W | Rössling,Laura Marie (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1607 | 0 |
Runde 4 | S | Heßler,Martin (2) | VfB Ottersleben | 1577 | 1 |
Runde 5 | W | Scharff,Oskar (4) | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1669 | ½ |
Runde 6 | S | Seidel,Mattes (3.5) | SV Kali Wolmirstedt | 1386 | 1 |
Runde 7 | W | Kurzova,Marianna (4) | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1654 | 1 |
Gesamt | Ø 1594 | 4.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager