LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Masters): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Spitzl,Vinzent | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2364 | 7 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | 6 |
2. | Lippert,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2186 | 7 | 6.0 | 27.5 | 24.50 | 5 | |
3. | Heutling,Elina | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1977 | 7 | 5.0 | 24.5 | 12.50 | 5 | |
4. | Gröbel,Aaron | SF Hettstedt | 2176 | 7 | 3.5 | 30.0 | 11.50 | 3 | |
5. | Schäfer,Toni | SK Dessau 93 | 1890 | 7 | 3.5 | 28.0 | 10.50 | 3 | |
6. | Görgens,Michael | UNION 1861 Schönebeck | 2032 | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.25 | 3 | |
7. | Udelnov,Valentin | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2052 | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.00 | 3 | |
8. | Nönnig,Jakob | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2065 | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.25 | 2 | |
9. | Petzold,Johannes Julius | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1919 | 6 | 3.0 | 19.5 | 6.25 | 2 | |
10. | Voigt,Anastasia | USV Halle | 1953 | 7 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | 1 | |
11. | Shevchenko,Igor | Schachzwerge Magdeburg | 1881 | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | 1 | |
12. | Pötsch,Tomas | CFC Germania 03 | 1845 | 7 | 0.5 | 22.5 | 1.50 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager