LEM Sachsen-Anhalt 2026 (Masters): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Spitzl,Vinzent | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2345 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | 5 |
| 2. | FM | Malek,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2310 | 7 | 5.0 | 24.0 | 17.25 | 4 |
| 3. | Dannhauer,Frank | SV Einheit Halberstadt | 1981 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | 3 | |
| 4. | Haubold,Sebastian | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2187 | 7 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | 3 | |
| 5. | WFM | Voigt,Anastasia | SV Saalespringer Halle | 2015 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | 3 |
| 6. | Petzold,Johannes Julius | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2028 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 4 | |
| 7. | Shevchenko,Igor | Schachzwerge Magdeburg | 2029 | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | 2 | |
| 8. | Richter,Andreas | PTSV Halle | 1912 | 7 | 3.5 | 21.5 | 9.75 | 3 | |
| 9. | Nönnig,Jakob | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2224 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | 2 | |
| 10. | Pflug,Anton | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1971 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | 2 | |
| 11. | Görgens,Michael | UNION 1861 Schönebeck | 1997 | 7 | 3.0 | 27.5 | 11.75 | 2 | |
| 12. | Lippert,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2201 | 7 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | 1 | |
| 13. | Schäfer,Toni | SK Dessau 93 | 1937 | 7 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | 1 | |
| 14. | Rohde,Niclas | 1. SC Anhalt | 2159 | 5 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 1 | |
| 15. | Kuhlmann,Nils Magnus | USC Magdeburg | 1891 | 7 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | 1 | |
| 16. | Kelm,Daniel | SC Norbertus Magdeburg | 1919 | 7 | 1.5 | 23.5 | 4.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
