LEM Sachsen-Anhalt 2026 (Masters): Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2026 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzl,Vinzent (0) | 2345 | - | Voigt,Anastasia (0) | 2015 | 1:0 | ||
| 2 | Görgens,Michael (0) | 1997 | - | Malek,Daniel (0) | 2310 | 1:0 | ||
| 3 | Nönnig,Jakob (0) | 2224 | - | Dannhauer,Frank (0) | 1981 | ½:½ | ||
| 4 | Pflug,Anton (0) | 1971 | - | Lippert,Daniel (0) | 2201 | ½:½ | ||
| 5 | Haubold,Sebastian (0) | 2187 | - | Schäfer,Toni (0) | 1937 | 1:0 | ||
| 6 | Kelm,Daniel (0) | 1919 | - | Rohde,Niclas (0) | 2159 | 0:1 | ||
| 7 | Shevchenko,Igor (0) | 2029 | - | Richter,Andreas (0) | 1912 | 1:0 | ||
| 8 | Kuhlmann,Nils Magnus (0) | 1891 | - | Petzold,Johannes Julius (0) | 2028 | 0:1 | ||
Runde 2, 31. Januar 2026 15:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko,Igor (1) | 2029 | - | Spitzl,Vinzent (1) | 2345 | 0:1 | ||
| 2 | Petzold,Johannes Julius (1) | 2028 | - | Haubold,Sebastian (1) | 2187 | 1:0 | ||
| 3 | Rohde,Niclas (1) | 2159 | - | Görgens,Michael (1) | 1997 | ½:½ | ||
| 4 | Lippert,Daniel (0.5) | 2201 | - | Nönnig,Jakob (0.5) | 2224 | 1:0 | ||
| 5 | Dannhauer,Frank (0.5) | 1981 | - | Pflug,Anton (0.5) | 1971 | 1:0 | ||
| 6 | Malek,Daniel (0) | 2310 | - | Kelm,Daniel (0) | 1919 | ½:½ | ||
| 7 | Voigt,Anastasia (0) | 2015 | - | Richter,Andreas (0) | 1912 | 1:0 | ||
| 8 | Schäfer,Toni (0) | 1937 | - | Kuhlmann,Nils Magnus (0) | 1891 | ½:½ | ||
Runde 3, 01. Februar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzl,Vinzent (2) | 2345 | - | Petzold,Johannes Julius (2) | 2028 | 1:0 | ||
| 2 | Görgens,Michael (1.5) | 1997 | - | Lippert,Daniel (1.5) | 2201 | ½:½ | ||
| 3 | Dannhauer,Frank (1.5) | 1981 | - | Rohde,Niclas (1.5) | 2159 | ½:½ | ||
| 4 | Haubold,Sebastian (1) | 2187 | - | Shevchenko,Igor (1) | 2029 | ½:½ | ||
| 5 | Nönnig,Jakob (0.5) | 2224 | - | Voigt,Anastasia (1) | 2015 | 0:1 | ||
| 6 | Kuhlmann,Nils Magnus (0.5) | 1891 | - | Malek,Daniel (0.5) | 2310 | 0:1 | ||
| 7 | Pflug,Anton (0.5) | 1971 | - | Schäfer,Toni (0.5) | 1937 | ½:½ | ||
| 8 | Richter,Andreas (0) | 1912 | - | Kelm,Daniel (0.5) | 1919 | 1:0 | ||
Runde 4, 01. Februar 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippert,Daniel (2) | 2201 | - | Spitzl,Vinzent (3) | 2345 | 0:1 | ||
| 2 | Petzold,Johannes Julius (2) | 2028 | - | Görgens,Michael (2) | 1997 | 1:0 | ||
| 3 | Voigt,Anastasia (2) | 2015 | - | Dannhauer,Frank (2) | 1981 | ½:½ | ||
| 4 | Rohde,Niclas (2) | 2159 | - | Haubold,Sebastian (1.5) | 2187 | 0:1 | ||
| 5 | Malek,Daniel (1.5) | 2310 | - | Shevchenko,Igor (1.5) | 2029 | 1:0 | ||
| 6 | Richter,Andreas (1) | 1912 | - | Pflug,Anton (1) | 1971 | 1:0 | ||
| 7 | Schäfer,Toni (1) | 1937 | - | Nönnig,Jakob (0.5) | 2224 | 0:1 | ||
| 8 | Kelm,Daniel (0.5) | 1919 | - | Kuhlmann,Nils Magnus (0.5) | 1891 | 1:0 | ||
Runde 5, 02. Februar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzl,Vinzent (4) | 2345 | - | Malek,Daniel (2.5) | 2310 | ½:½ | ||
| 2 | Dannhauer,Frank (2.5) | 1981 | - | Petzold,Johannes Julius (3) | 2028 | 1:0 | ||
| 3 | Haubold,Sebastian (2.5) | 2187 | - | Voigt,Anastasia (2.5) | 2015 | 1:0 | ||
| 4 | Rohde,Niclas (2) | 2159 | - | Lippert,Daniel (2) | 2201 | ½:½ | ||
| 5 | Görgens,Michael (2) | 1997 | - | Richter,Andreas (2) | 1912 | 1:0 | ||
| 6 | Nönnig,Jakob (1.5) | 2224 | - | Kelm,Daniel (1.5) | 1919 | 1:0 | ||
| 7 | Shevchenko,Igor (1.5) | 2029 | - | Schäfer,Toni (1) | 1937 | 1:0 | ||
| 8 | Pflug,Anton (1) | 1971 | - | Kuhlmann,Nils Magnus (0.5) | 1891 | 1:0 | ||
Runde 6, 02. Februar 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haubold,Sebastian (3.5) | 2187 | - | Spitzl,Vinzent (4.5) | 2345 | ½:½ | ||
| 2 | Görgens,Michael (3) | 1997 | - | Dannhauer,Frank (3.5) | 1981 | 0:1 | ||
| 3 | Malek,Daniel (3) | 2310 | - | Petzold,Johannes Julius (3) | 2028 | 1:0 | ||
| 4 | Shevchenko,Igor (2.5) | 2029 | - | Nönnig,Jakob (2.5) | 2224 | ½:½ | ||
| 5 | Lippert,Daniel (2.5) | 2201 | - | Voigt,Anastasia (2.5) | 2015 | ½:½ | ||
| 6 | Kelm,Daniel (1.5) | 1919 | - | Pflug,Anton (2) | 1971 | 0:1 | ||
| 7 | Schäfer,Toni (1) | 1937 | - | Richter,Andreas (2) | 1912 | ½:½ | ||
| 8 | Kuhlmann,Nils Magnus (0.5) | 1891 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 03. Februar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzl,Vinzent (5) | 2345 | - | Dannhauer,Frank (4.5) | 1981 | 1:0 | ||
| 2 | Malek,Daniel (4) | 2310 | - | Haubold,Sebastian (4) | 2187 | 1:0 | ||
| 3 | Petzold,Johannes Julius (3) | 2028 | - | Lippert,Daniel (3) | 2201 | 1:0 | ||
| 4 | Pflug,Anton (3) | 1971 | - | Shevchenko,Igor (3) | 2029 | ½:½ | ||
| 5 | Voigt,Anastasia (3) | 2015 | - | Görgens,Michael (3) | 1997 | 1:0 | ||
| 6 | Kuhlmann,Nils Magnus (1.5) | 1891 | - | Nönnig,Jakob (3) | 2224 | ½:½ | ||
| 7 | Kelm,Daniel (1.5) | 1919 | - | Schäfer,Toni (1.5) | 1937 | 0:1 | ||
| 8 | Richter,Andreas (2.5) | 1912 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
