LEM 2025 Sachsen-Anhalt (Masters): Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzl,Vinzent (0) | 2364 | - | Heutling,Elina (0) | 1977 | 1:0 | ||
2 | Voigt,Anastasia (0) | 1953 | - | Lippert,Daniel (0) | 2186 | ½:½ | ||
3 | Gröbel,Aaron (0) | 2176 | - | Petzold,Johannes Julius (0) | 1919 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Toni (0) | 1890 | - | Nönnig,Jakob (0) | 2065 | 1:0 | ||
5 | Udelnov,Valentin (0) | 2052 | - | Shevchenko,Igor (0) | 1881 | ½:½ | ||
6 | Pötsch,Tomas (0) | 1845 | - | Görgens,Michael (0) | 2032 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görgens,Michael (1) | 2032 | - | Spitzl,Vinzent (1) | 2364 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Toni (1) | 1890 | - | Gröbel,Aaron (1) | 2176 | 0:1 | ||
3 | Lippert,Daniel (0.5) | 2186 | - | Udelnov,Valentin (0.5) | 2052 | 1:0 | ||
4 | Shevchenko,Igor (0.5) | 1881 | - | Voigt,Anastasia (0.5) | 1953 | ½:½ | ||
5 | Nönnig,Jakob (0) | 2065 | - | Petzold,Johannes Julius (0) | 1919 | ½:½ | ||
6 | Heutling,Elina (0) | 1977 | - | Pötsch,Tomas (0) | 1845 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzl,Vinzent (2) | 2364 | - | Gröbel,Aaron (2) | 2176 | 1:0 | ||
2 | Görgens,Michael (1) | 2032 | - | Lippert,Daniel (1.5) | 2186 | 0:1 | ||
3 | Shevchenko,Igor (1) | 1881 | - | Heutling,Elina (1) | 1977 | 0:1 | ||
4 | Voigt,Anastasia (1) | 1953 | - | Schäfer,Toni (1) | 1890 | 0:1 | ||
5 | Udelnov,Valentin (0.5) | 2052 | - | Nönnig,Jakob (0.5) | 2065 | 1:0 | ||
6 | Petzold,Johannes Julius (0.5) | 1919 | - | Pötsch,Tomas (0) | 1845 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippert,Daniel (2.5) | 2186 | - | Spitzl,Vinzent (3) | 2364 | 1:0 | ||
2 | Heutling,Elina (2) | 1977 | - | Schäfer,Toni (2) | 1890 | 1:0 | ||
3 | Gröbel,Aaron (2) | 2176 | - | Udelnov,Valentin (1.5) | 2052 | 1:0 | ||
4 | Voigt,Anastasia (1) | 1953 | - | Görgens,Michael (1) | 2032 | ½:½ | ||
5 | Petzold,Johannes Julius (1) | 1919 | - | Shevchenko,Igor (1) | 1881 | 1:0 | ||
6 | Pötsch,Tomas (0.5) | 1845 | - | Nönnig,Jakob (0.5) | 2065 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gröbel,Aaron (3) | 2176 | - | Lippert,Daniel (3.5) | 2186 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Toni (2) | 1890 | - | Spitzl,Vinzent (3) | 2364 | 0:1 | ||
3 | Heutling,Elina (3) | 1977 | - | Petzold,Johannes Julius (2) | 1919 | 1:0 | ||
4 | Nönnig,Jakob (1.5) | 2065 | - | Görgens,Michael (1.5) | 2032 | 1:0 | ||
5 | Udelnov,Valentin (1.5) | 2052 | - | Voigt,Anastasia (1.5) | 1953 | 1:0 | ||
6 | Shevchenko,Igor (1) | 1881 | - | Pötsch,Tomas (0.5) | 1845 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippert,Daniel (4.5) | 2186 | - | Heutling,Elina (4) | 1977 | 1:0 | ||
2 | Spitzl,Vinzent (4) | 2364 | - | Udelnov,Valentin (2.5) | 2052 | 1:0 | ||
3 | Nönnig,Jakob (2.5) | 2065 | - | Gröbel,Aaron (3) | 2176 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Toni (2) | 1890 | - | Shevchenko,Igor (2) | 1881 | 1:0 | ||
5 | Pötsch,Tomas (0.5) | 1845 | - | Voigt,Anastasia (1.5) | 1953 | 0:1 | ||
6 | Görgens,Michael (1.5) | 2032 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippert,Daniel (5.5) | 2186 | - | Schäfer,Toni (3) | 1890 | ½:½ | ||
2 | Spitzl,Vinzent (5) | 2364 | - | Nönnig,Jakob (3) | 2065 | 1:0 | ||
3 | Gröbel,Aaron (3.5) | 2176 | - | Heutling,Elina (4) | 1977 | 0:1 | ||
4 | Görgens,Michael (2.5) | 2032 | - | Shevchenko,Igor (2) | 1881 | 1:0 | ||
5 | Voigt,Anastasia (2.5) | 1953 | - | Petzold,Johannes Julius (2) | 1919 | 0:1 | ||
6 | Udelnov,Valentin (2.5) | 2052 | - | Pötsch,Tomas (0.5) | 1845 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager